MỤC LỤC
I. CÁC HẠNG MỤC KIỂM TRA – BẢO DƯỠNG TRONG QUÁ TRÌNH LÒ HOẠT ĐỘNG

1. Công Việc Hàng Giờ
Kiểm tra sự hoạt động bình thường của các thiết bị đang vận hành.
- Kiểm tra chất lượng nước cấp và nước lò (theo ca).
- Xả đáy lò hơi và cụm kính thủy (theo ca), kiểm tra hoạt động của thiết bị giám sát mức nước.
- Xả nước đọng trong máy nén khí và bình khí nén (theo ca).
- Kiểm tra sự ổn định của nhiên liệu đầu vào.
- Kiểm tra thiết bị xả tro liên tục, không phát tán ra môi trường; kiểm tra các phễu tro của thiết bị lọc bụi không bị tắc nghẽn.
- Kiểm tra mức nước trong hệ thống lò hơi, bồn nước cấp và hệ thống cung cấp nước nguồn.
- Kiểm tra mức nước các bể khử bụi và bể lắng nước thải, xử lý kịp thời nếu có bất thường.
- Kiểm tra áp suất đầu đẩy của các bơm cấp nước lò hơi, bơm nước trung gian và bơm phụ.
- Kiểm tra nhiệt độ các gối trục và động cơ (nếu vượt quá 70°C cần báo ngay cho bộ phận bảo trì).
- Kiểm tra các thiết bị quay không có âm thanh bất thường hoặc dấu hiệu kẹt, tắc.
- Kiểm tra hoạt động bình thường của các thiết bị phụ, máy nén khí.
- Ghi chép đầy đủ các thông số vận hành.
2. Công Việc Hàng Ngày
Tổng hợp dữ liệu và so sánh.
- Ghi chép các chỉ số: điện tiêu thụ, nước tiêu thụ, nhiên liệu đã sử dụng, hơi sinh ra, tro xỉ.
- So sánh thông số vận hành với các ngày/tháng trước để phát hiện bất thường.
- Kiểm tra hoạt động của các động cơ chính và phụ trong toàn hệ thống.
- Vệ sinh khu vực nhà lò hơi, chuyển tro xỉ đi xử lý.
- Ghi chép nhật ký công việc trong ca và trong ngày.
3. Công Việc Hàng Tuần

Kiểm tra tổng quát và vệ sinh.
- Kiểm tra và vận hành thử van an toàn (chu kỳ 15 ngày/lần ở áp suất làm việc).
- Kiểm tra hoạt động của các đồng hồ áp suất.
- Vệ sinh các phin lọc, Y lọc nước.
- Kiểm tra bẫy hơi hoạt động bình thường.
- Làm sạch kính thủy, thông rửa cụm thủy sáng nếu bị mờ.
- Làm sạch các thiết bị điện.
- Kiểm tra đầu nối cọc dò cụm kính thủy tối, đảm bảo không bị lỏng hoặc oxy hóa.
- Vệ sinh tổng thể lò hơi: loại bỏ tro bám trong dàn ống trao đổi nhiệt, bộ hâm, bộ sấy, đường dẫn khói và hệ thống lọc bụi.
- Tra dầu mỡ, kiểm tra ổ bi, bạc đạn và động cơ giảm tốc.
4. Công Việc Hàng Tháng
Tiểu tu – Kiểm tra chi tiết.
- Kiểm tra lại toàn bộ các công việc hàng tuần.
- Kiểm tra hệ thống xử lý nước cấp, tái sinh và đo chỉ số nước trước/sau tái sinh.
- Kiểm tra các ống phun gió trong buồng đốt, thông và làm sạch nếu bị tắc nghẽn.
- Kiểm tra lại các thiết bị điện và tiếp điểm đầu nối.
5. Công Việc 6 Tháng/Lần

Trung tu – Bảo dưỡng định kỳ.
- Mở cửa balong hơi và balong nước để kiểm tra cáu cặn bên trong ống.
- Mở các cửa vệ sinh của ống góp buồng đốt để kiểm tra bám bẩn.
- Thay thế mỡ, nhớt hoặc các ổ bi, bạc đạn trong thiết bị.
- Kiểm tra hệ thống xử lý nước cấp, tái sinh và đo chỉ số nước.
- Kiểm tra lại toàn bộ các thiết bị điện và tiếp điểm đầu nối.
- Kiểm tra và thông sạch các ống phun gió trong buồng đốt.
6. Công Việc Hàng Năm

Đại tu – Bảo dưỡng toàn diện.
- Kiểm tra tường lò, gạch chịu lửa, xây vá lại nếu có nứt sập.
- Làm sạch và sơn lại các điểm bị rỉ sét.
- Kiểm tra hoặc thay thế ống phun gió bị tắc không thể thông.
- Kiểm tra/thay thế ổ bi, bạc đạn, dây curoa, buli…
- Kiểm tra cánh quạt và thân quạt xem có bám bụi hoặc ăn mòn không.
- Bảo trì hệ thống cung cấp nước và hệ thống xử lý nước làm mềm.
- Kiểm tra, bảo dưỡng các van đóng mở, van an toàn, van điều áp.
- Kiểm tra cụm điều áp.
- Kiểm tra thời hạn kiểm định thiết bị (theo quy định: 2 năm/lần, hoặc 1 năm/lần với lò trên 12 năm sử dụng).
- Vệ sinh hoặc tẩy cáu cặn trong lò.
II. KẾ HOẠCH BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ LÒ HƠI BIOMASS
Ký hiệu sử dụng:
| TÊN GỌI | KÝ HIỆU | TÊN GỌI | KÝ HIỆU | |
| Vệ sinh | VS | Tuần | W | |
| Kiểm tra | KT | Tháng | M | |
| Bôi trơn | BT | Nửa năm | 6M | |
| Thay thế | TT | Năm | Y | |
| O: Bảo dưỡng cùng với nhà cung cấp thiết bị | ||||
Kế hoạch bảo trì hằng năm cho lò hơi
| TT | Nội dung | Loại bảo trì | Tần suất bảo trì | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | D | W | M | Y | ||
| I. | HỆ THỐNG CẤP LIỆU | ||||||||
| 1 | Băng tải cấp liệu số 1 | ||||||||
| Mặt băng tải | X | X | X | ||||||
| Khung băng tải | X | X | X | ||||||
| Motor của băng tải | X | X | X | ||||||
| Các con lăn | X | X | X | X | |||||
| Xích truyền động | X | X | X | X | |||||
| 2 | Vít tải cấp liệu số 1 | ||||||||
| Thân vít | X | X | X | ||||||
| Motor giảm tốc | X | X | X | X | |||||
| Cánh vít | X | X | |||||||
| Vòng bi vít tải | X | X | X | ||||||
| 3 | Vít tải cấp liệu số 2 | ||||||||
| Thân vít | X | X | X | ||||||
| Motor giảm tốc | X | X | X | X | |||||
| Cánh vít | X | X | |||||||
| Vòng bi vít tải | X | X | X | ||||||
| II | VAN, QUẠT, BƠM | ||||||||
| 1 | Quạt hút | ||||||||
| Motor quạt | X | X | X | X | |||||
| Hệ thống làm mát trục quạt | X | X | X | X | |||||
| Vòng bi | X | X | |||||||
| Thân quạt | X | X | X | 3X | |||||
| Cánh quạt | X | X | 3X | ||||||
| 2 | Quạt thổi | ||||||||
| Motor quạt | X | X | X | X | |||||
| Hệ thống làm mát trục quạt | X | X | X | X | |||||
| Vòng bi | X | X | |||||||
| Thân quạt | X | X | X | 3X | |||||
| Cánh quạt | X | 3X | |||||||
| 3 | Quạt cấp liệu | ||||||||
| Motor quạt | X | X | X | X | |||||
| Vòng bi | X | X | |||||||
| Thân quạt | X | X | 3X | ||||||
| Cánh quạt | X | 3X | |||||||
| 4 | Quạt gió cấp 2 | ||||||||
| Motor quạt | X | X | X | X | |||||
| Vòng bi | X | X | |||||||
| Thân quạt | X | X | X | ||||||
| Cánh quạt | X | X | |||||||
| 5 | Bơm nước cấp số 1 | ||||||||
| Thân bơm | X | X | X | ||||||
| Motor bơm | X | X | X | ||||||
| Vòng bi | X | X | |||||||
| Phớt chặn | X | X | |||||||
| 6 | Bơm nước cấp số 2 | ||||||||
| Thân bơm | X | X | X | ||||||
| Motor bơm | X | X | X | ||||||
| Vòng bi | X | X | |||||||
| Phớt chặn | X | X | |||||||
| 7 | Cụm van nước cấp trước bơm | X | X | X | |||||
| 8 | Cụm van nước cấp sau bơm | X | X | X | |||||
| 9 | Cụm van an toàn | X | X | X | |||||
| 10 | Cụm van điều áp | ||||||||
| Motor điều khiển | X | X | X | X | |||||
| Cảm biến của van điều khiển | X | X | X | ||||||
| Công tắc hành trình | X | X | X | ||||||
| Thân van | X | X | X | ||||||
| 11 | Lược hơi | ||||||||
| Thân lược hơi | X | X | |||||||
| Lưới | X | X | X | ||||||
| 12 | Van hơi chính, van xả khí và các van còn lại | ||||||||
| Thân van | X | X | X | X | |||||
| III. | BẢN THỂ NỒI HƠI | ||||||||
| 1 | Buồng đốt | ||||||||
| Mặt ghi | X | X | X | ||||||
| Thể xây của buồng đốt | X | X | |||||||
| Hệ thống ống sinh hơi | X | X | 3X | ||||||
| Bảo ôn buồng đốt | X | X | 3X | ||||||
| 2 | Thân lò | ||||||||
| Ống lửa | X | X | |||||||
| Thể xây | X | 3X | |||||||
| Hộp khói | X | X | 3X | ||||||
| Bảo ôn thân lò | X | 3X | |||||||
| 3 | Ống dẫn khói từ thân lò đến bộ hâm | X | X | X | |||||
| 4 | Bộ hâm nước | ||||||||
| Thân bộ hâm nước | X | X | X | ||||||
| Ống chịu áp | X | X | X | ||||||
| 5 | Bộ xấy không khí | ||||||||
| Thân bộ xấy không khí | X | X | X | ||||||
| Ống dẫn khói | X | X | |||||||
| 6 | Ống dẫn khói từ bộ xấy không khí tới silo khử bụi | X | X | X | |||||
| IV. | XỬ LÝ PHÁT THẢI | ||||||||
| 7 | Bộ silo khử bụi | ||||||||
| Thân bộ silo khử bụi | X | X | |||||||
| Mặt sàn trên | X | ||||||||
| Mặt sàn dưới | X | ||||||||
| Các phần tử khử bụi (silo đơn) | X | ||||||||
| Van xoay lấy tro | X | X | X | X | |||||
| Vít tải lấy tro | X | X | X | X | |||||
| 8 | Ống dẫn khói từ silo đến lọc bụi túi vải | X | X | X | |||||
| 9 | Bộ lọc bụi túi vải | ||||||||
| Khung túi vải | X | X | X | O | |||||
| Các búa rung phễu xả tro | X | X | X | X | O | ||||
| Các van khí nén dũ bụi và ben đóng mở | X | X | X | X | O | ||||
| 10 | Ống dẫn khói từ lọc bụi túi vải đến quạt hút | X | X | X | |||||
| 11 | Ống dẫn khói từ quạt hút đến silo khử bụi ướt | X | X | ||||||
| 12 | Bộ khử bụi ướt | ||||||||
| Thân bộ khử bụi | X | X | |||||||
| Bơm dập bụi | X | X | X | X | |||||
| 13 | Ống khói | ||||||||
| Cảm biến phân tích khói thải | X | X | |||||||
| V. | HỆ THỐNG CẤP VÀ XỬ LÝ NƯỚC | ||||||||
| 1 | Bơm nước mềm | ||||||||
| Bơm số 1 | X | X | X | ||||||
| Bơm số 2 | X | X | X | ||||||

các bài viết khác
Kiểm soát nhiệt độ: Những vấn đề thường gặp và Giải pháp hiệu quả trong ứng dụng nhiệt hơi
Ngăn Ngừa Rò Rỉ Hơi Nước
Nên Chọn Lọc Bụi Túi Vải Hay Tĩnh Điện Cho Lò Hơi Công Nghiệp Đốt Biomass?
Cảnh giác cao độ: Chiêu trò “lò hơi 187°C không cần kiểm định” là sai sự thật và cực kỳ nguy hiểm!
7 Tiêu Chí Vàng Chọn Nhà Cung Cấp Lò Hơi: Tránh Rủi Ro, Tối Ưu Hiệu Suất
Trống Hơi (Steam Drum) Lò Hơi: Giải thích Kỹ thuật