MỤC LỤC
Trong việc thiết kế và bảo trì hệ thống công nghiệp, việc nắm rõ mối liên hệ giữa công suất, kích thước khung (frame size) và khối lượng của động cơ là cực kỳ quan trọng. Bài viết này cung cấp bảng tra cứu nhanh cho các dòng động cơ vỏ gang tiêu chuẩn TEFC (vỏ kín quạt tự làm mát), cấp bảo vệ IP55/IP56.
1. Bảng thông số Frame và Kích thước lắp đặt
Kích thước frame quyết định khoảng cách từ tâm trục đến chân đế và các thông số lắp đặt cơ khí. Dưới đây là dữ liệu từ dòng mottor IEC:

| Frame Size | A | B | H | D | E | 2P | 4P |
| 63 | 100 | 80 | 63 | 11 | 23 | ||
| 71 | 112 | 90 | 71 | 14 | 30 | ||
| 80 | 125 | 100 | 80 | 19 | 40 | 0.75 – 1.1 kW | 0.55 – 0.75 kW |
| 90S | 140 | 100 | 90 | 24 | 50 | 1.5 kW | 1.1 kW |
| 90L | 140 | 125 | 90 | 24 | 50 | 2.2 kW | 1.5 kW |
| 100S | 160 | 112 | 100 | 28 | 60 | ||
| 100L | 160 | 140 | 100 | 28 | 60 | 3 kW | 2.2 – 3 kW |
| 112S | 190 | 114 | 112 | 28 | 60 | ||
| 112M | 190 | 140 | 112 | 28 | 60 | 4 kW | 4 kW |
| 132S | 216 | 140 | 132 | 38 | 80 | 5.5 kW | 5.5 kW |
| 132M | 216 | 178 | 132 | 38 | 80 | 7.5 kW | 7.5 kW |
| 160M | 254 | 210 | 160 | 42 | 110 | 11 – 15 kW | 11 kW |
| 160L | 254 | 254 | 160 | 42 | 110 | 18.5 kW | 15 kW |
| 180M | 279 | 241 | 180 | 48 | 110 | 22 kW | 18.5 kW |
| 180L | 279 | 279 | 180 | 48 | 110 | – | 22 kW |
| 200M | 318 | 267 | 200 | 55 | 110 | ||
| 200L | 318 | 305 | 200 | 55 | 110 | 30 – 37 kW | 30 kW |
| 225S | 356 | 286 | 225 | 60 | 140 | – | 37 kW |
| 225M | 356 | 311 | 225 | 60 | 140 | 45 kW | 45 kW |
| 250S | 406 | 311 | 250 | 65 | 140 | ||
| 250M | 406 | 349 | 250 | 65 | 140 | 55 kW | 55 kW |
| 280S | 457 | 368 | 280 | 75 | 170 | 75 kW | 75 kW |
| 280M | 457 | 419 | 280 | 75 | 170 | 90 kW | 90 kW |
| 315S | 508 | 406 | 315 | 80 | 170 | 110 kW | 110 kW |
| 315M | 508 | 457 | 315 | 80 | 170 | 132 kW | 132 kW |
| 315L | 508 | 508 | 315 | 80 | 170 | 160 – 200 kW | 160 – 200 kW |
Dữ liệu công suất động cơ tham khảo từ hãng Enertech, dữ liệu này có thể thay đổi tùy theo hãng.
2. Bảng khối lượng và giá tham khảo (VND)
Khối lượng và mức giá dưới đây được chỉ mang tính chất tham khảo, giá thực tế có thể thay đổi tùy nhà cung cấp.
| Công suất (kW) | Khối lượng (kg) | Giá tham khảo(VND) |
| 1,1 | 22 | 2.692.400 |
| 1,5 | 27 | 2.997.200 |
| 2,2 | 34 | 3.657.600 |
| 3 | 38 | 4.368.800 |
| 4 | 43 | 5.232.400 |
| 5,5 | 68 | 6.629.400 |
| 7,5 | 81 | 8.204.200 |
| 11 | 123 | 12.420.600 |
| 15 | 144 | 14.986.000 |
| 18,5 | 182 | 18.846.800 |
| 22 | 190 | 23.190.200 |
| 30 | 270 | 28.854.400 |
| 37 | 284 | 39.903.400 |
| 45 | 320 | 43.256.200 |
| 55 | 427 | 54.965.600 |
| 75 | 562 | 62.585.600 |
| 90 | 667 | 69.545.200 |
| 110 | 1000 | 104.140.000 |
| 132 | 1100 | 132.613.400 |
| 160 | 1160 | 161.391.600 |
3. Những lưu ý khi lựa chọn
- Sự đồng nhất của Frame: Các thương hiệu khác nhau (Teco, ABB, Toshiba, WEG) thường tuân thủ cùng một chuẩn kích thước frame cho cùng một mức công suất để dễ dàng thay thế lẫn nhau.
- Tiêu chuẩn bảo vệ: Đa số các động cơ đều đạt cấp bảo vệ IP55 hoặc IP56, có khả năng chống bụi và tia nước mạnh, phù hợp cho môi trường sản xuất tại Việt Nam.
- Vật liệu vỏ: Các dòng động cơ công suất lớn (từ 11kW trở lên) hầu hết sử dụng vỏ gang (Cast Iron) để đảm bảo độ bền cơ học và khả năng tản nhiệt.
- Mối liên hệ Khối lượng – Tốc độ: Động cơ có số cực càng lớn (tốc độ càng chậm) thường sẽ có khối lượng nặng hơn ở cùng một mức công suất do yêu cầu về mô-men xoắn cao hơn.

các bài viết khác
Các Loại Van Điều Khiển Bằng Tay
Lựa Chọn Thực Tế và Giá Trị Sử Dụng của Tháp Sấy Lúa
Hiện tượng Búa nước trong đường ống phân phối hơi
Trống Hơi (Steam Drum) Lò Hơi: Giải thích Kỹ thuật
Lắp Đặt Van Một Chiều và Lợi Ích
Van Bypass (Van đường vòng)